机译:3D用于多位存储和高效内存计算的Ferrimagnetic设备
Beihang Univ Fert Beijing Inst Beijing Adv Innovat Ctr Big Data & Brain Computat Sch Microelect Beijing 100191 Peoples R China|Beihang Univ Nanoelect Sci & Technol Ctr Hefei Innovat Res Inst Hefei 230013 Peoples R China;
Beihang Univ Fert Beijing Inst Beijing Adv Innovat Ctr Big Data & Brain Computat Sch Microelect Beijing 100191 Peoples R China|Beihang Univ Nanoelect Sci & Technol Ctr Hefei Innovat Res Inst Hefei 230013 Peoples R China;
Beihang Univ Fert Beijing Inst Beijing Adv Innovat Ctr Big Data & Brain Computat Sch Microelect Beijing 100191 Peoples R China|Beihang Univ Nanoelect Sci & Technol Ctr Hefei Innovat Res Inst Hefei 230013 Peoples R China;
Beihang Univ Fert Beijing Inst Beijing Adv Innovat Ctr Big Data & Brain Computat Sch Microelect Beijing 100191 Peoples R China|Beihang Univ Nanoelect Sci & Technol Ctr Hefei Innovat Res Inst Hefei 230013 Peoples R China;
Beihang Univ Fert Beijing Inst Beijing Adv Innovat Ctr Big Data & Brain Computat Sch Microelect Beijing 100191 Peoples R China|Beihang Univ Nanoelect Sci & Technol Ctr Hefei Innovat Res Inst Hefei 230013 Peoples R China;
Beihang Univ Fert Beijing Inst Beijing Adv Innovat Ctr Big Data & Brain Computat Sch Microelect Beijing 100191 Peoples R China|Beihang Univ Nanoelect Sci & Technol Ctr Hefei Innovat Res Inst Hefei 230013 Peoples R China;
Beihang Univ Fert Beijing Inst Beijing Adv Innovat Ctr Big Data & Brain Computat Sch Microelect Beijing 100191 Peoples R China|Beihang Univ Nanoelect Sci & Technol Ctr Hefei Innovat Res Inst Hefei 230013 Peoples R China;
Beihang Univ Fert Beijing Inst Beijing Adv Innovat Ctr Big Data & Brain Computat Sch Microelect Beijing 100191 Peoples R China|Beihang Univ Nanoelect Sci & Technol Ctr Hefei Innovat Res Inst Hefei 230013 Peoples R China;
Beihang Univ Fert Beijing Inst Beijing Adv Innovat Ctr Big Data & Brain Computat Sch Microelect Beijing 100191 Peoples R China|Beihang Univ Nanoelect Sci & Technol Ctr Hefei Innovat Res Inst Hefei 230013 Peoples R China;
Beihang Univ Fert Beijing Inst Beijing Adv Innovat Ctr Big Data & Brain Computat Sch Microelect Beijing 100191 Peoples R China|Beihang Univ Nanoelect Sci & Technol Ctr Hefei Innovat Res Inst Hefei 230013 Peoples R China;
Beihang Univ Fert Beijing Inst Beijing Adv Innovat Ctr Big Data & Brain Computat Sch Microelect Beijing 100191 Peoples R China|Beihang Univ Nanoelect Sci & Technol Ctr Hefei Innovat Res Inst Hefei 230013 Peoples R China;
Beihang Univ Fert Beijing Inst Beijing Adv Innovat Ctr Big Data & Brain Computat Sch Microelect Beijing 100191 Peoples R China|Beihang Univ Nanoelect Sci & Technol Ctr Hefei Innovat Res Inst Hefei 230013 Peoples R China;
Univ Paris Saclay Ctr Nanosci & Nanotechnol F-91120 Palaiseau France;
Northwestern Univ Dept Elect & Comp Engn Evanston IL 60208 USA;
Beihang Univ Fert Beijing Inst Beijing Adv Innovat Ctr Big Data & Brain Computat Sch Microelect Beijing 100191 Peoples R China|Beihang Univ Nanoelect Sci & Technol Ctr Hefei Innovat Res Inst Hefei 230013 Peoples R China;
Ferrimagnet; three-dimension; multi-bit; in-memory computing; reconfigurable logic;
机译:领域墙纳米线设备为极限学习机提供的高能效非易失性内存计算架构
机译:MWC:一种有效且安全的多云存储方法,可利用雾计算在移动设备上利用多云存储服务的扩展
机译:MWC:一种高效和安全的多云存储方法,可以利用使用雾计算在移动设备上使用多云存储服务的增强
机译:MIMHD:使用多点内存计算准确和高效的超高超高强度推断
机译:使用纳米离子忆阻器件进行内存中计算
机译:通过内存中计算有效加速模板应用
机译:域壁 - 磁隧道结自旋轨道扭矩装置和用于内存计算的电路