机译:高k复合电荷陷阱存储器件中的能带排列占主导的保留行为
Nanjing Univ, Dept Mat Sci & Engn, Coll Engn & Appl Sci, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China|Nanjing Univ, Natl Lab Solid State Microstruct, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China|Nanjing Univ, Collaborat Innovat Ctr Adv Microstruct, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China|Nanjing Univ, Jiangsu Key Lab Artificial Funct Mat, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China;
Nanjing Univ, Dept Mat Sci & Engn, Coll Engn & Appl Sci, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China|Nanjing Univ, Natl Lab Solid State Microstruct, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China|Nanjing Univ, Collaborat Innovat Ctr Adv Microstruct, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China|Nanjing Univ, Jiangsu Key Lab Artificial Funct Mat, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China;
Nanjing Univ, Dept Mat Sci & Engn, Coll Engn & Appl Sci, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China|Nanjing Univ, Natl Lab Solid State Microstruct, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China|Nanjing Univ, Collaborat Innovat Ctr Adv Microstruct, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China|Nanjing Univ, Jiangsu Key Lab Artificial Funct Mat, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China;
Nanjing Univ, Dept Mat Sci & Engn, Coll Engn & Appl Sci, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China|Nanjing Univ, Natl Lab Solid State Microstruct, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China|Nanjing Univ, Collaborat Innovat Ctr Adv Microstruct, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China|Nanjing Univ, Jiangsu Key Lab Artificial Funct Mat, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China;
Nanjing Univ, Dept Mat Sci & Engn, Coll Engn & Appl Sci, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China|Nanjing Univ, Natl Lab Solid State Microstruct, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China|Nanjing Univ, Collaborat Innovat Ctr Adv Microstruct, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China|Nanjing Univ, Jiangsu Key Lab Artificial Funct Mat, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China;
Nanjing Univ, Dept Mat Sci & Engn, Coll Engn & Appl Sci, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China|Nanjing Univ, Natl Lab Solid State Microstruct, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China|Nanjing Univ, Collaborat Innovat Ctr Adv Microstruct, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China|Nanjing Univ, Jiangsu Key Lab Artificial Funct Mat, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China;
Nanjing Univ, Dept Mat Sci & Engn, Coll Engn & Appl Sci, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China|Nanjing Univ, Natl Lab Solid State Microstruct, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China|Nanjing Univ, Collaborat Innovat Ctr Adv Microstruct, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China|Nanjing Univ, Jiangsu Key Lab Artificial Funct Mat, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China;
Nanjing Univ, Dept Mat Sci & Engn, Coll Engn & Appl Sci, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China|Nanjing Univ, Natl Lab Solid State Microstruct, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China|Nanjing Univ, Collaborat Innovat Ctr Adv Microstruct, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China|Nanjing Univ, Jiangsu Key Lab Artificial Funct Mat, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China;
机译:隧穿层厚度对(Cu2O)(0.5)(Al2O3)(0.5)高k复合电荷俘获存储器件存储性能的影响
机译:硅的高k复合材料的介电常数和导带的相对能级在改善电荷陷阱存储器件的存储性能中的作用
机译:基于石墨纳米晶体作为电荷俘获元素和高k Ta2O5作为受控栅介质的高性能有机纳米浮栅存储器件
机译:具有SiGe掩埋沟道和堆叠电荷捕获层的电荷捕获闪存器件的改进的操作特性
机译:SONOS非易失性存储设备中的均匀和局部电荷陷阱。
机译:通过利用氧化铝的高介电常数和高带隙低功率和闪光阵列的低功率和闪光阵列的保留增强
机译:高k复合材料与si的介电常数和导带相对水平在提高电荷俘获存储器件存储性能中的作用
机译:基质主导聚合物复合材料的应力/应变行为:保持时间,非线性和速率依赖性的影响