首页> 外文期刊>Nature >A SARS-CoV-2 protein interaction map reveals targets for drug repurposing
【24h】

A SARS-CoV-2 protein interaction map reveals targets for drug repurposing

机译:SARS-COV-2蛋白质相互作用图揭示了药物重新施加的目标

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           

摘要

A human-SARS-CoV-2 protein interaction map highlights cellular processes that are hijacked by the virus and that can be targeted by existing drugs, including inhibitors of mRNA translation and predicted regulators of the sigma receptors.A newly described coronavirus named severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), which is the causative agent of coronavirus disease 2019 (COVID-19), has infected over 2.3 million people, led to the death of more than 160,000 individuals and caused worldwide social and economic disruption(1,2). There are no antiviral drugs with proven clinical efficacy for the treatment of COVID-19, nor are there any vaccines that prevent infection with SARS-CoV-2, and efforts to develop drugs and vaccines are hampered by the limited knowledge of the molecular details of how SARS-CoV-2 infects cells. Here we cloned, tagged and expressed 26 of the 29 SARS-CoV-2 proteins in human cells and identified the human proteins that physically associated with each of the SARS-CoV-2 proteins using affinity-purification mass spectrometry, identifying 332 high-confidence protein-protein interactions between SARS-CoV-2 and human proteins. Among these, we identify 66 druggable human proteins or host factors targeted by 69 compounds (of which, 29 drugs are approved by the US Food and Drug Administration, 12 are in clinical trials and 28 are preclinical compounds). We screened a subset of these in multiple viral assays and found two sets of pharmacological agents that displayed antiviral activity: inhibitors of mRNA translation and predicted regulators of the sigma-1 and sigma-2 receptors. Further studies of these host-factor-targeting agents, including their combination with drugs that directly target viral enzymes, could lead to a therapeutic regimen to treat COVID-19.
机译:一种人 - SARS-COV-2蛋白质相互作用图突出了病毒劫持的细胞过程,并且可以由现有的药物靶向,包括MRNA平移和Σ受体的预测调节剂的抑制剂。新描述的冠状病毒名为严重的急性呼吸综合征冠状病毒2(SARS-COV-2),这是冠状病毒疾病2019(Covid-19)的致病剂,感染了超过230万人,导致了超过160,000人的死亡,并造成全球社会和经济干扰( 1,2)。对于治疗Covid-19的临床疗效而没有抗病毒药物,也没有任何疫苗,可防止感染SARS-COV-2,并且通过对分子细节的有限了解,通过有限的知识妨碍了产生药物和疫苗的努力SARS-COV-2如何感染细胞。在这里,我们克隆,标记和表达了29个SARS-COV-2蛋白中的26例,在人体细胞中,使用亲和纯化质谱法与每个SARS-COV-2蛋白质物理相关的人蛋白质,鉴定332高度置信度SARS-COV-2和人蛋白之间的蛋白质 - 蛋白质相互作用。其中,我们鉴定66种可药物蛋白质或靶向靶向的69种化合物(其中29种药物和药物施用,12种药物和药物施用,12例在临床试验中,28例是临床前化合物)。我们在多种病毒测定中筛选了这些这些中的一组,发现了两组展示抗病毒活性的药理剂:mRNA平移和Σ-1和Sigma-2受体的预测调节剂的抑制剂。进一步研究这些宿主因子靶向剂,包括它们与直接靶向病毒酶的药物的组合,可能导致治疗Covid-19的治疗方案。

著录项

  • 来源
    《Nature》 |2020年第7816期|459-468|共10页
  • 作者

    Gordon David E.; Jang Gwendolyn M.; Bouhaddou Mehdi; Xu Jiewei; Obernier Kirsten; White Kris M.; OMeara Matthew J.; Rezelj Veronica V.; Guo Jeffrey Z.; Swaney Danielle L.; Tummino Tia A.; Huttenhain Ruth; Kaake Robyn M.; Richards Alicia L.; Tutuncuoglu Beril; Foussard Helene; Batra Jyoti; Haas Kelsey; Modak Maya; Kim Minkyu; Haas Paige; Polacco Benjamin J.; Braberg Hannes; Fabius Jacqueline M.; Eckhardt Manon; Soucheray Margaret; Bennett Melanie J.; Cakir Merve; McGregor Michael J.; Li Qiongyu; Meyer Bjoern; Roesch Ferdinand; Vallet Thomas; Mac Kain Alice; Miorin Lisa; Moreno Elena; Naing Zun Zar Chi; Zhou Yuan; Peng Shiming; Shi Ying; Zhang Ziyang; Shen Wenqi; Kirby Ilsa T.; Melnyk James E.; Chorba John S.; Lou Kevin; Dai Shizhong A.; Barrio-Hernandez Inigo; Memon Danish; Hernandez-Armenta Claudia; Lyu Jiankun; Mathy Christopher J. P.; Perica Tina; Pilla Kala Bharath; Ganesan Sai J.; Saltzberg Daniel J.; Rakesh Ramachandran; Liu Xi; Rosenthal Sara B.; Calviello Lorenzo; Venkataramanan Srivats; Liboy-Lugo Jose; Lin Yizhu; Huang Xi-Ping; Liu YongFeng; Wankowicz Stephanie A.; Bohn Markus; Safari Maliheh; Ugur Fatima S.; Koh Cassandra; Savar Nastaran Sadat; Tran Quang Dinh; Shengjuler Djoshkun; Fletcher Sabrina J.; ONeal Michael C.; Cai Yiming; Chang Jason C. J.; Broadhurst David J.; Klippsten Saker; Sharp Phillip P.; Wenzell Nicole A.; Kuzuoglu-Ozturk Duygu; Wang Hao-Yuan; Trenker Raphael; Young Janet M.; Cavero Devin A.; Hiatt Joseph; Roth Theodore L.; Rathore Ujjwal; Subramanian Advait; Noack Julia; Hubert Mathieu; Stroud Robert M.; Frankel Alan D.; Rosenberg Oren S.; Verba Kliment A.; Agard David A.; Ott Melanie; Emerman Michael; Jura Natalia; von Zastrow Mark; Verdin Eric; Ashworth Alan; Schwartz Olivier; DEnfert Christophe; Mukherjee Shaeri; Jacobson Matt; Malik Harmit S.; Fujimori Danica G.; Ideker Trey; Craik Charles S.; Floor Stephen N.; Fraser James S.; Gross John D.; Sali Andrej; Roth Bryan L.; Ruggero Davide; Taunton Jack; Kortemme Tanja; Beltrao Pedro; Vignuzzi Marco; Garcia-Sastre Adolfo; Shokat Kevan M.; Shoichet Brian K.; Krogan Nevan J.;

  • 作者单位

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA;

    Icahn Sch Med Mt Sinai Dept Microbiol New York NY 10029 USA|Icahn Sch Med Mt Sinai Global Hlth & Emerging Pathogens Inst New York NY 10029 USA;

    Univ Michigan Dept Computat Med & Bioinformat Ann Arbor MI 48109 USA;

    Icahn Sch Med Mt Sinai Global Hlth & Emerging Pathogens Inst New York NY 10029 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Pharmaceut Chem San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Pharmaceut Chem San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Howard Hughes Med Inst San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Howard Hughes Med Inst San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Howard Hughes Med Inst San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Howard Hughes Med Inst San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Howard Hughes Med Inst San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Howard Hughes Med Inst San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Howard Hughes Med Inst San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Howard Hughes Med Inst San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|European Bioinformat Inst European Mol Biol Lab EMBL Wellcome Genome Campus Cambridge England;

    European Bioinformat Inst European Mol Biol Lab EMBL Wellcome Genome Campus Cambridge England;

    European Bioinformat Inst European Mol Biol Lab EMBL Wellcome Genome Campus Cambridge England;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Pharmaceut Chem San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Bioengn & Therapeut Sci San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco UC Berkeley UCSF Grad Program Bioengn San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Bioengn & Therapeut Sci San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Bioengn & Therapeut Sci San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Bioengn & Therapeut Sci San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Bioengn & Therapeut Sci San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Bioengn & Therapeut Sci San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Bioengn & Therapeut Sci San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Diego Dept Med Ctr Computat Biol & Bioinformat San Diego CA 92103 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Cell & Tissue Biol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Cell & Tissue Biol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Cell & Tissue Biol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Cell & Tissue Biol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Cell & Tissue Biol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ N Carolina Chapel Hill Sch Med Dept Pharmacol Chapel Hill NC USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Bioengn & Therapeut Sci San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Biophys Grad Program San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Pharmaceut Chem San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Pharmaceut Chem San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Pharmaceut Chem San Francisco CA 94143 USA;

    Icahn Sch Med Mt Sinai Global Hlth & Emerging Pathogens Inst New York NY 10029 USA;

    Inst Pasteur CNRS UMR 3569 Viral Populat & Pathogenesis Unit Paris France;

    Inst Pasteur CNRS UMR 3569 Viral Populat & Pathogenesis Unit Paris France;

    Inst Pasteur CNRS UMR 3569 Viral Populat & Pathogenesis Unit Paris France;

    Inst Pasteur CNRS UMR 3569 Viral Populat & Pathogenesis Unit Paris France;

    Zoic Labs Culver City CA USA;

    Zoic Labs Culver City CA USA;

    Zoic Labs Culver City CA USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Zoic Labs Culver City CA USA;

    Zoic Labs Culver City CA USA;

    Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Helen Diller Family Comprehens Canc Ctr San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Urol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Cardiovasc Res Inst San Francisco CA 94143 USA;

    Fred Hutchinson Canc Res Ctr Div Basic Sci 1124 Columbia St Seattle WA 98104 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Microbiol & Immunol George William Hooper Fdn San Francisco CA 98104 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Med Scientist Training Program San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Microbiol & Immunol George William Hooper Fdn San Francisco CA 98104 USA|Univ Calif San Francisco Med Scientist Training Program San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Microbiol & Immunol George William Hooper Fdn San Francisco CA 98104 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Microbiol & Immunol George William Hooper Fdn San Francisco CA 98104 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Microbiol & Immunol George William Hooper Fdn San Francisco CA 98104 USA;

    Univ Calif San Francisco Med Scientist Training Program San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Biochem & Biophys San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Biochem & Biophys San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Med San Francisco CA 94143 USA|Buck Inst Res Aging Novato CA USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Pharmaceut Chem San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Biochem & Biophys San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Med San Francisco CA 94143 USA;

    Fred Hutchinson Canc Res Ctr Div Human Biol 1124 Columbia St Seattle WA 98104 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Cardiovasc Res Inst San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Psychiat San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Med San Francisco CA 94143 USA|Buck Inst Res Aging Novato CA USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Buck Inst Res Aging Novato CA USA;

    Icahn Sch Med Mt Sinai Global Hlth & Emerging Pathogens Inst New York NY 10029 USA;

    Inst Pasteur Direct Sci Paris France;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Microbiol & Immunol George William Hooper Fdn San Francisco CA 98104 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Pharmaceut Chem San Francisco CA 94143 USA;

    Fred Hutchinson Canc Res Ctr Div Basic Sci 1124 Columbia St Seattle WA 98104 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Pharmaceut Chem San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Helen Diller Family Comprehens Canc Ctr San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Biochem & Biophys San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Helen Diller Family Comprehens Canc Ctr San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Bioengn & Therapeut Sci San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Pharmaceut Chem San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Pharmaceut Chem San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Bioengn & Therapeut Sci San Francisco CA 94143 USA;

    Univ N Carolina Chapel Hill Sch Med Dept Pharmacol Chapel Hill NC USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Urol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Bioengn & Therapeut Sci San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco UC Berkeley UCSF Grad Program Bioengn San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|European Bioinformat Inst European Mol Biol Lab EMBL Wellcome Genome Campus Cambridge England;

    Icahn Sch Med Mt Sinai Dept Microbiol New York NY 10029 USA|Icahn Sch Med Mt Sinai Global Hlth & Emerging Pathogens Inst New York NY 10029 USA|Univ Calif San Diego Dept Med Div Genet San Diego CA 92103 USA|Icahn Sch Med Mt Sinai Div Infect Dis Dept Med New York NY 10029 USA|Icahn Sch Med Mt Sinai Tisch Canc Inst New York NY 10029 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Howard Hughes Med Inst San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|Univ Calif San Francisco Dept Pharmaceut Chem San Francisco CA 94143 USA;

    Univ Calif San Francisco Quantitat Biosci Inst QBI San Francisco CA 94143 USA|J David Gladstone Inst San Francisco CA USA|Univ Calif San Francisco Dept Cellular & Mol Pharmacol San Francisco CA 94143 USA|Icahn Sch Med Mt Sinai Dept Microbiol New York NY 10029 USA;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《工程索引》(EI);美国《生物学医学文摘》(MEDLINE);美国《化学文摘》(CA);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号