首页> 外文期刊>Nature >An integrated space-to-ground quantum communication network over 4,600 kilometres
【24h】

An integrated space-to-ground quantum communication network over 4,600 kilometres

机译:一个超过4,600公里的综合空间到地面量子通信网络

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
       

摘要

Quantum key distribution (QKD)(1,2) has the potential to enable secure communication and information transfer(3). In the laboratory, the feasibility of point-to-point QKD is evident from the early proof-of-concept demonstration in the laboratory over 32 centimetres(4); this distance was later extended to the 100-kilometre scale(5,6) with decoy-state QKD and more recently to the 500-kilometre scale(7-10) with measurement-device-independent QKD. Several small-scale QKD networks have also been tested outside the laboratory(11-14). However, a global QKD network requires a practically (not just theoretically) secure and reliable QKD network that can be used by a large number of users distributed over a wide area(15). Quantum repeaters(16,17) could in principle provide a viable option for such a global network, but they cannot be deployed using current technology(18). Here we demonstrate an integrated space-to-ground quantum communication network that combines a large-scale fibre network of more than 700 fibre QKD links and two high-speed satellite-to-ground free-space QKD links. Using a trusted relay structure, the fibre network on the ground covers more than 2,000 kilometres, provides practical security against the imperfections of realistic devices, and maintains long-term reliability and stability. The satellite-to-ground QKD achieves an average secret-key rate of 47.8 kilobits per second for a typical satellite pass-more than 40 times higher than achieved previously. Moreover, its channel loss is comparable to that between a geostationary satellite and the ground, making the construction of more versatile and ultralong quantum links via geosynchronous satellites feasible. Finally, by integrating the fibre and free-space QKD links, the QKD network is extended to a remote node more than 2,600 kilometres away, enabling any user in the network to communicate with any other, up to a total distance of 4,600 kilometres.
机译:量子密钥分布(QKD)(1,2)具有能够实现安全通信和信息传输(3)。在实验室中,点对点QKD的可行性从实验室早期的概念证明,在32厘米(4)上是明显的(4);此距离后来延伸到100公里的秤(5,6),溃疡状态QKD,最近与500公里的秤(7-10)更常用,测量装置无关的QKD。在实验室(11-14)之外还测试了几种小型QKD网络。然而,全球QKD网络实际上需要(不仅仅是理论上)的安全且可靠的QKD网络,可以由分布在广域(15)上的大量用户使用。量子中继器(16,17)原则上可能为这种全球网络提供可行的选择,但不能使用当前技术(18)部署它们。在这里,我们展示了一个集成的空间到地面量子通信网络,将大型光纤网络超过700个光纤QKD链路和两个高速卫星到地下空间QKD链路。使用受信任的继电器结构,地面上的光纤网络覆盖超过2,000公里,为现实设备的不完美提供了实用的安全性,并保持了长期可靠性和稳定性。卫星到地面QKD为典型的卫星通行率达到47.8千比特的平均秘密级率 - 比之前实现的40倍以上。此外,其信道损耗与地球静止卫星和地面之间的信道损耗相当,通过地球同步卫星进行了更通用和超级量子环节的结构。最后,通过集成光纤和自由空间QKD链路,QKD网络扩展到远程节点超过2,600公里,使网络中的任何用户能够与任何其他用户进行通信,直至总距离为4,600公里。

著录项

  • 来源
    《Nature》 |2021年第7841期|214-219|共6页
  • 作者单位

    Univ Sci & Technol China Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China Dept Modern Phys Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China CAS Ctr Excellence Ctr Quantum Informat & Quantum Shanghai Branch Shanghai Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China Dept Modern Phys Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China CAS Ctr Excellence Ctr Quantum Informat & Quantum Shanghai Branch Shanghai Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China Dept Modern Phys Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China CAS Ctr Excellence Ctr Quantum Informat & Quantum Shanghai Branch Shanghai Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China Dept Modern Phys Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China CAS Ctr Excellence Ctr Quantum Informat & Quantum Shanghai Branch Shanghai Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China Dept Modern Phys Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China CAS Ctr Excellence Ctr Quantum Informat & Quantum Shanghai Branch Shanghai Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China Dept Modern Phys Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China CAS Ctr Excellence Ctr Quantum Informat & Quantum Shanghai Branch Shanghai Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China Dept Modern Phys Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China CAS Ctr Excellence Ctr Quantum Informat & Quantum Shanghai Branch Shanghai Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China Dept Modern Phys Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China CAS Ctr Excellence Ctr Quantum Informat & Quantum Shanghai Branch Shanghai Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China Dept Modern Phys Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China CAS Ctr Excellence Ctr Quantum Informat & Quantum Shanghai Branch Shanghai Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China Dept Modern Phys Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China CAS Ctr Excellence Ctr Quantum Informat & Quantum Shanghai Branch Shanghai Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China Dept Modern Phys Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China CAS Ctr Excellence Ctr Quantum Informat & Quantum Shanghai Branch Shanghai Peoples R China;

    China Cable Network Co Beijing Peoples R China;

    China Cable Network Co Beijing Peoples R China;

    Jinan Inst Quantum Technol Jinan Shandong Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China Dept Modern Phys Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China CAS Ctr Excellence Ctr Quantum Informat & Quantum Shanghai Branch Shanghai Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China Dept Modern Phys Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China CAS Ctr Excellence Ctr Quantum Informat & Quantum Shanghai Branch Shanghai Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China Dept Modern Phys Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China CAS Ctr Excellence Ctr Quantum Informat & Quantum Shanghai Branch Shanghai Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China Dept Modern Phys Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China CAS Ctr Excellence Ctr Quantum Informat & Quantum Shanghai Branch Shanghai Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China Dept Modern Phys Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China CAS Ctr Excellence Ctr Quantum Informat & Quantum Shanghai Branch Shanghai Peoples R China|CAS Shanghai Inst Tech Phys Key Lab Space Act Optoelect Technol Shanghai Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China Dept Modern Phys Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China CAS Ctr Excellence Ctr Quantum Informat & Quantum Shanghai Branch Shanghai Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China Dept Modern Phys Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China CAS Ctr Excellence Ctr Quantum Informat & Quantum Shanghai Branch Shanghai Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China Dept Modern Phys Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China CAS Ctr Excellence Ctr Quantum Informat & Quantum Shanghai Branch Shanghai Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China Dept Modern Phys Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China CAS Ctr Excellence Ctr Quantum Informat & Quantum Shanghai Branch Shanghai Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China Dept Modern Phys Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China CAS Ctr Excellence Ctr Quantum Informat & Quantum Shanghai Branch Shanghai Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China CAS Ctr Excellence Ctr Quantum Informat & Quantum Shanghai Branch Shanghai Peoples R China|CAS Shanghai Inst Tech Phys Key Lab Space Act Optoelect Technol Shanghai Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China CAS Ctr Excellence Ctr Quantum Informat & Quantum Shanghai Branch Shanghai Peoples R China|CAS Shanghai Inst Tech Phys Key Lab Space Act Optoelect Technol Shanghai Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China Dept Modern Phys Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China CAS Ctr Excellence Ctr Quantum Informat & Quantum Shanghai Branch Shanghai Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China Dept Modern Phys Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China CAS Ctr Excellence Ctr Quantum Informat & Quantum Shanghai Branch Shanghai Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China Dept Modern Phys Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China CAS Ctr Excellence Ctr Quantum Informat & Quantum Shanghai Branch Shanghai Peoples R China;

    China Cable Network Co Beijing Peoples R China|Jinan Inst Quantum Technol Jinan Shandong Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China Dept Modern Phys Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China CAS Ctr Excellence Ctr Quantum Informat & Quantum Shanghai Branch Shanghai Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China Dept Modern Phys Hefei Anhui Peoples R China|Univ Sci & Technol China CAS Ctr Excellence Ctr Quantum Informat & Quantum Shanghai Branch Shanghai Peoples R China;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《工程索引》(EI);美国《生物学医学文摘》(MEDLINE);美国《化学文摘》(CA);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

  • 入库时间 2022-08-18 22:15:37

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号