首页> 外文期刊>Energy & environmental science >Fine-tuning of side-chain orientations on nonfullerene acceptors enables organic solar cells with 17.7% efficiency
【24h】

Fine-tuning of side-chain orientations on nonfullerene acceptors enables organic solar cells with 17.7% efficiency

机译:非挤压侧链侧向取向的微调使有机太阳能电池效率为17.7%

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           

摘要

Side-chain engineering has been shown to be an important strategy to optimize Y-series nonfullerene acceptors (NFAs). Most previous reports were focusing on changing the branching positions and size of the alkyl side chains on Y6. In this paper, we investigate the influence of the orientation of side chains on the properties of NFAs and the performance of the organic solar cells (OSCs). Three isomeric NFAs named o-BTP-PhC6, m-BTP-PhC6, and p-BTP-PhC6 are designed by changing the substitution positions and thus orientations of the side chains attached to the central core. Our studies show that the optimal side-chain orientation can be achieved by the meta-positioned hexylphenyl group (of the m-BTP-PhC6 molecule), which introduces significant beneficial effects on optical absorption, intermolecular packing and phase separation of the NFAs. By pairing a donor polymer PTQ10 with m-BTP-PhC6, device efficiencies of 17.7% can be achieved, which is among the best values for PTQ10-based nonfullerene OSC devices so far. These results reveal that regulating side-chain orientations of Y-series NFAs is a promising strategy to achieve favorable morphology, and high charge mobility and solar cell performances.
机译:侧链工程已被证明是优化Y系列非法兰丁受体(NFAS)的重要策略。最先前的报道专注于改变Y6上的烷基侧链的分支位置和大小。在本文中,我们研究了侧链取向对NFAS性能的影响及有机太阳能电池(OSC)的性能。通过改变替换位置并因此附着在中心芯的侧链的方向来设计三个名为O-BTP-PHC6,M-BTP-PHC6和P-BTP-PHC6的异构NFA。我们的研究表明,最佳的侧链取向可以通过元定位的己基苯基(M-BTP-PHC6分子)来实现,这引入了NFA的光学吸收,分子间包装和相分离的显着有益效果。通过将供体聚合物PTQ10与M-BTP-PHC6配对,可以实现17.7%的器件效率,这是迄今为止PTQ10的非氟伦烯OSC器件的最佳值之一。这些结果表明,调节Y系列NFAS的侧链取向是实现有利形态的有希望的策略,以及高电荷移动性和太阳能电池性能。

著录项

  • 来源
    《Energy & environmental science》 |2021年第6期|3469-3479|共11页
  • 作者单位

    Hong Kong Univ Sci & Technol Shenzhen Res Inst 9 Yuexing First RD Hitech Pk Shenzhen 518057 Peoples R China|Hong Kong Univ Sci & Technol Guangdong Hong Kong Macao Joint Lab Optoelect & M Energy Inst Dept Chem Kowloon Clear Water Bay Hong Kong Peoples R China|Hong Kong Univ Sci & Technol Hong Kong Branch Chinese Natl Engn Res Ctr Tissue Restorat & Recon Kowloon Clear Water Bay Hong Kong Peoples R China;

    Hong Kong Univ Sci & Technol Shenzhen Res Inst 9 Yuexing First RD Hitech Pk Shenzhen 518057 Peoples R China|Hong Kong Univ Sci & Technol Guangdong Hong Kong Macao Joint Lab Optoelect & M Energy Inst Dept Chem Kowloon Clear Water Bay Hong Kong Peoples R China|Hong Kong Univ Sci & Technol Hong Kong Branch Chinese Natl Engn Res Ctr Tissue Restorat & Recon Kowloon Clear Water Bay Hong Kong Peoples R China;

    Hong Kong Univ Sci & Technol Shenzhen Res Inst 9 Yuexing First RD Hitech Pk Shenzhen 518057 Peoples R China|Hong Kong Univ Sci & Technol Guangdong Hong Kong Macao Joint Lab Optoelect & M Energy Inst Dept Chem Kowloon Clear Water Bay Hong Kong Peoples R China|Hong Kong Univ Sci & Technol Hong Kong Branch Chinese Natl Engn Res Ctr Tissue Restorat & Recon Kowloon Clear Water Bay Hong Kong Peoples R China;

    Sichuan Univ Sch Chem Engn Chengdu 610065 Peoples R China|Sichuan Univ State Key Lab Polymer Mat Engn Chengdu 610065 Peoples R China;

    Sichuan Univ Sch Chem Engn Chengdu 610065 Peoples R China|Sichuan Univ State Key Lab Polymer Mat Engn Chengdu 610065 Peoples R China;

    Hong Kong Univ Sci & Technol Shenzhen Res Inst 9 Yuexing First RD Hitech Pk Shenzhen 518057 Peoples R China|Hong Kong Univ Sci & Technol Guangdong Hong Kong Macao Joint Lab Optoelect & M Energy Inst Dept Chem Kowloon Clear Water Bay Hong Kong Peoples R China|Hong Kong Univ Sci & Technol Hong Kong Branch Chinese Natl Engn Res Ctr Tissue Restorat & Recon Kowloon Clear Water Bay Hong Kong Peoples R China|Hong Kong Univ Sci & Technol Dept Phys Kowloon Clear Water Bay Hong Kong Peoples R China;

    Hong Kong Univ Sci & Technol Shenzhen Res Inst 9 Yuexing First RD Hitech Pk Shenzhen 518057 Peoples R China|Hong Kong Univ Sci & Technol Guangdong Hong Kong Macao Joint Lab Optoelect & M Energy Inst Dept Chem Kowloon Clear Water Bay Hong Kong Peoples R China|Hong Kong Univ Sci & Technol Hong Kong Branch Chinese Natl Engn Res Ctr Tissue Restorat & Recon Kowloon Clear Water Bay Hong Kong Peoples R China;

    Hong Kong Univ Sci & Technol Shenzhen Res Inst 9 Yuexing First RD Hitech Pk Shenzhen 518057 Peoples R China|Hong Kong Univ Sci & Technol Guangdong Hong Kong Macao Joint Lab Optoelect & M Energy Inst Dept Chem Kowloon Clear Water Bay Hong Kong Peoples R China|Hong Kong Univ Sci & Technol Hong Kong Branch Chinese Natl Engn Res Ctr Tissue Restorat & Recon Kowloon Clear Water Bay Hong Kong Peoples R China;

    Hong Kong Univ Sci & Technol Shenzhen Res Inst 9 Yuexing First RD Hitech Pk Shenzhen 518057 Peoples R China|Hong Kong Univ Sci & Technol Guangdong Hong Kong Macao Joint Lab Optoelect & M Energy Inst Dept Chem Kowloon Clear Water Bay Hong Kong Peoples R China|Hong Kong Univ Sci & Technol Hong Kong Branch Chinese Natl Engn Res Ctr Tissue Restorat & Recon Kowloon Clear Water Bay Hong Kong Peoples R China;

    Peking Univ Shenzhen Grad Sch Sch Elect & Comp Engn Shenzhen 518055 Peoples R China;

    Hong Kong Univ Sci & Technol Shenzhen Res Inst 9 Yuexing First RD Hitech Pk Shenzhen 518057 Peoples R China|Hong Kong Univ Sci & Technol Guangdong Hong Kong Macao Joint Lab Optoelect & M Energy Inst Dept Chem Kowloon Clear Water Bay Hong Kong Peoples R China|Hong Kong Univ Sci & Technol Hong Kong Branch Chinese Natl Engn Res Ctr Tissue Restorat & Recon Kowloon Clear Water Bay Hong Kong Peoples R China;

    Hong Kong Univ Sci & Technol Shenzhen Res Inst 9 Yuexing First RD Hitech Pk Shenzhen 518057 Peoples R China|Hong Kong Univ Sci & Technol Guangdong Hong Kong Macao Joint Lab Optoelect & M Energy Inst Dept Chem Kowloon Clear Water Bay Hong Kong Peoples R China|Hong Kong Univ Sci & Technol Hong Kong Branch Chinese Natl Engn Res Ctr Tissue Restorat & Recon Kowloon Clear Water Bay Hong Kong Peoples R China;

    Hong Kong Univ Sci & Technol Shenzhen Res Inst 9 Yuexing First RD Hitech Pk Shenzhen 518057 Peoples R China|Hong Kong Univ Sci & Technol Guangdong Hong Kong Macao Joint Lab Optoelect & M Energy Inst Dept Chem Kowloon Clear Water Bay Hong Kong Peoples R China|Hong Kong Univ Sci & Technol Hong Kong Branch Chinese Natl Engn Res Ctr Tissue Restorat & Recon Kowloon Clear Water Bay Hong Kong Peoples R China;

    Hong Kong Univ Sci & Technol Shenzhen Res Inst 9 Yuexing First RD Hitech Pk Shenzhen 518057 Peoples R China|Hong Kong Univ Sci & Technol Guangdong Hong Kong Macao Joint Lab Optoelect & M Energy Inst Dept Chem Kowloon Clear Water Bay Hong Kong Peoples R China|Hong Kong Univ Sci & Technol Hong Kong Branch Chinese Natl Engn Res Ctr Tissue Restorat & Recon Kowloon Clear Water Bay Hong Kong Peoples R China;

    Hong Kong Univ Sci & Technol Shenzhen Res Inst 9 Yuexing First RD Hitech Pk Shenzhen 518057 Peoples R China|Hong Kong Univ Sci & Technol Guangdong Hong Kong Macao Joint Lab Optoelect & M Energy Inst Dept Chem Kowloon Clear Water Bay Hong Kong Peoples R China|Hong Kong Univ Sci & Technol Hong Kong Branch Chinese Natl Engn Res Ctr Tissue Restorat & Recon Kowloon Clear Water Bay Hong Kong Peoples R China;

    Hong Kong Univ Sci & Technol Dept Phys Kowloon Clear Water Bay Hong Kong Peoples R China;

    Peking Univ Shenzhen Grad Sch Sch Elect & Comp Engn Shenzhen 518055 Peoples R China;

    Sichuan Univ Sch Chem Engn Chengdu 610065 Peoples R China|Sichuan Univ State Key Lab Polymer Mat Engn Chengdu 610065 Peoples R China;

    Hong Kong Univ Sci & Technol Shenzhen Res Inst 9 Yuexing First RD Hitech Pk Shenzhen 518057 Peoples R China|Hong Kong Univ Sci & Technol Guangdong Hong Kong Macao Joint Lab Optoelect & M Energy Inst Dept Chem Kowloon Clear Water Bay Hong Kong Peoples R China|Hong Kong Univ Sci & Technol Hong Kong Branch Chinese Natl Engn Res Ctr Tissue Restorat & Recon Kowloon Clear Water Bay Hong Kong Peoples R China|South China Univ Technol SCUT State Key Lab Luminescent Mat & Devices Inst Polymer Optoelect Mat & Devices Guangzhou 510640 Peoples R China;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号