机译:EEE项目的多灯电阻板腔室新的生态气体混合物的试验
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Univ Messina Sci Fisicha & Sci Terra Ist Nazl Fis Nucl Sez Catania Messina Italy|Univ Messina Sci Fisicha & Sci Terra Ist Nazl Fis Nucl Sci Matemat & Informat Sci Fisicha & Sci Terra Messina Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Bari Dipartimento Interateneo Fis Bari Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Pisa Dipartimento Fis Pisa Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Pisa Dipartimento Fis Pisa Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Lab Nazionali Frascati Frascati RM Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Pisa Dipartimento Fis Pisa Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Genoa Dipartimento Fis Genoa Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Cagliari Dipartimento Fis Cagliari Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Univ Siena Ist Nazl Fis Nucl Grp Collegato Siena Siena Italy|Univ Siena Ist Nazl Fis Nucl Dipartimento Fis Siena Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Bologna Dipartimento Fis & Astron Bologna Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Torino Dipartimento Fis Turin Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Cagliari Dipartimento Fis Cagliari Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Bologna Dipartimento Fis & Astron Bologna Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Roma Tor Vergata Dipartimento Fis Rome Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Salento Dipartimento Matemat & Fis Lecce Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Salerno Dipartimento Fis Salerno Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Salerno Dipartimento Fis Salerno Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Lab Nazionali Frascati Frascati RM Italy;
JINR Dubna Russia;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Torino Dipartimento Fis Turin Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Torino Dipartimento Fis Turin Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Bologna Dipartimento Fis & Astron Bologna Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Genoa Dipartimento Fis Genoa Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Torino Dipartimento Fis Turin Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Lab Nazionali Gran Sasso Assergi AQ Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Bologna Dipartimento Fis & Astron Bologna Italy|CERN Geneva Switzerland;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Catania Dipartimento Fis & Astron Catania Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Univ Messina Dipartimento Sci Chim Biol Farmaceut & Ambientali Ist Nazl Fis Nucl Messina Italy|Univ Messina Sez Catania Ist Nazl Fis Nucl Messina Italy;
ICSC World Lab Geneva Switzerland;
Ist Nazl Fis Nucl CNAF Bologna Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Sez Bari Bari Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Lab Nazionali Frascati Frascati RM Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Bologna Dipartimento Fis & Astron Bologna Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Bologna Dipartimento Fis & Astron Bologna Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Trento Inst Fundamental Phys & Applicat Trento Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Bologna Dipartimento Fis & Astron Bologna Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Salento Dipartimento Matemat & Fis Lecce Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Salento Dipartimento Matemat & Fis Lecce Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Univ Siena Ist Nazl Fis Nucl Grp Collegato Siena Siena Italy|Univ Siena Ist Nazl Fis Nucl Dipartimento Fis Siena Italy;
ICSC World Lab Geneva Switzerland;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Bologna Dipartimento Fis & Astron Bologna Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Genoa Dipartimento Fis Genoa Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Pisa Dipartimento Fis Pisa Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Torino Dipartimento Fis Turin Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Lab Nazionali Frascati Frascati RM Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Catania Dipartimento Fis & Astron Catania Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Salerno Dipartimento Fis Salerno Italy;
Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Bari Dipartimento Interateneo Fis Bari Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Bologna Dipartimento Fis & Astron Bologna Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Bologna Dipartimento Fis & Astron Bologna Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Calabria Dipartimento Fis Cosenza Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Pisa Dipartimento Fis Pisa Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Bologna Dipartimento Fis & Astron Bologna Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Cagliari Dipartimento Fis Cagliari Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Genoa Dipartimento Fis Genoa Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Genoa Dipartimento Fis Genoa Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Pisa Dipartimento Fis Pisa Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Univ Messina Sci Fisicha & Sci Terra Ist Nazl Fis Nucl Sez Catania Messina Italy|Univ Messina Sci Fisicha & Sci Terra Ist Nazl Fis Nucl Sci Matemat & Informat Sci Fisicha & Sci Terra Messina Italy;
Ist Nazl Fis Nucl CNAF Bologna Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Lab Nazionali Gran Sasso Assergi AQ Italy;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Bologna Dipartimento Fis & Astron Bologna Italy|CERN Geneva Switzerland;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|ICSC World Lab Geneva Switzerland|CERN Geneva Switzerland;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|Ist Nazl Fis Nucl Bari Italy|Univ Bologna Dipartimento Fis & Astron Bologna Italy|CERN Geneva Switzerland;
Museo Stor Fis Rome Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi Rome Italy|CERN Geneva Switzerland;
Multigap resistive plate chambers; Eco gas testing;
机译:用于EEE项目的多间隙电阻板腔的新型生态气体混合物的测试
机译:EEE项目的多间隙电阻板腔的测试和表征
机译:极端能源事件项目EEE协作的MultiGAP电阻板室的性能
机译:两种高速型多药电阻板室的光束测试结果
机译:欧洲核研究中心的紧凑型μon螺线管电阻板腔在线数据质量监控
机译:多间隙电阻板腔在质子和碳离子治疗中的束流内PET中的用途
机译:EEE项目:宇宙射线,多间隙电阻板腔和高中生