首页> 外文期刊>Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment >Test of new eco-gas mixtures for the multigap resistive plate chambers of the EEE project
【24h】

Test of new eco-gas mixtures for the multigap resistive plate chambers of the EEE project

机译:用于EEE项目的多间隙电阻板腔的新型生态气体混合物的测试

获取原文
获取原文并翻译 | 示例

摘要

The Extreme Energy Events (EEE) experiment is a project by Centro Fermi (Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi") in collaboration with INFN, CERN and MIUR, designed to study cosmic rays via a network of muon telescopes, based on the Multigap Resistive Plate Chambers (MRPC) technology. Due to its wide coverage over the Italian territory (more than 10 degrees in latitude and longitude, covering more than 3 x 10(5) km(2)), the EEE network is the largest MRPC - based system for cosmic rays detection. Each MRPC has 6 gas gaps obtained by a stack of glass plate, spaced 250 mu m each, and is equipped with 24 copper strips. Since its beginning, the EEE MRPCs were filled with a gas mixture of 98% of tetrafluoroethane and 2% of sulfur hexafluoride, but recent restrictions on greenhouse gases have prompted the study of their performance with new gas mixtures. To this aim, extensive tests of tetrafluoropropene and carbon dioxide or sulfur hexafluoride gas mixtures have been carried out.
机译:极端能量事件(EEE)实验是Centro Fermi(Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “ Enrico Fermi ”)与INFN,CERN和MIUR合作的项目,旨在通过介子网络研究宇宙射线望远镜,基于多间隙电阻板腔(MRPC)技术。由于EEE网络覆盖意大利领土(纬度和经度超过10度,覆盖超过3 x 10(5)km(2)),因此它是最大的基于MRPC的宇宙射线探测系统。每个MRPC都有6个由一叠玻璃板形成的气隙,每个玻璃板之间的间距为250μm,并配有24条铜带。从一开始,EEE MRPC就充满了98%的四氟乙烷和2%的六氟化硫的气体混合物,但是最近对温室气体的限制促使人们研究使用新的气体混合物的性能。为此,已经对四氟丙烯和二氧化碳或六氟化硫气体混合物进行了广泛的测试。

著录项

  • 来源
  • 作者单位

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Univ Messina, Sci Fisicha & Sci Terra, Ist Nazl Fis Nucl, Sez Catania, Messina, Italy|Univ Messina, Sci Fisicha & Sci Terra, Ist Nazl Fis Nucl, Sci Matemat & Informat Sci Fisicha & Sci Terra, Messina, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Bari, Dipartimento Interateneo Fis, Bari, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Pisa, Dipartimento Fis, Pisa, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Pisa, Dipartimento Fis, Pisa, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Lab Nazionali Frascati, Frascati, RM, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Pisa, Dipartimento Fis, Pisa, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Genoa, Dipartimento Fis, Genoa, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Cagliari, Dipartimento Fis, Cagliari, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Univ Siena, Ist Nazl Fis Nucl, Grp Collegato Siena, Siena, Italy|Univ Siena, Ist Nazl Fis Nucl, Dipartimento Fis, Siena, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Bologna, Dipartimento Fis & Astron, Bologna, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Torino, Dipartimento Fis, Turin, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Cagliari, Dipartimento Fis, Cagliari, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Bologna, Dipartimento Fis & Astron, Bologna, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Roma Tor Vergata, Dipartimento Fis, Rome, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Salento, Dipartimento Matemat & Fis, Lecce, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Salerno, Dipartimento Fis, Salerno, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Salerno, Dipartimento Fis, Salerno, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Lab Nazionali Frascati, Frascati, RM, Italy;

    JINR, Dubna, Russia;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Torino, Dipartimento Fis, Turin, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Torino, Dipartimento Fis, Turin, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Bologna, Dipartimento Fis & Astron, Bologna, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Genoa, Dipartimento Fis, Genoa, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Torino, Dipartimento Fis, Turin, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Lab Nazionali Gran Sasso, Assergi, AQ, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Bologna, Dipartimento Fis & Astron, Bologna, Italy|CERN, Geneva, Switzerland;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Catania, Dipartimento Fis & Astron, Catania, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Univ Messina, Dipartimento Sci Chim Biol Farmaceut & Ambientali, Ist Nazl Fis Nucl, Messina, Italy|Univ Messina, Sez Catania, Ist Nazl Fis Nucl, Messina, Italy;

    ICSC, World Lab, Geneva, Switzerland;

    Ist Nazl Fis Nucl, CNAF, Bologna, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Sez Bari, Bari, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Lab Nazionali Frascati, Frascati, RM, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Bologna, Dipartimento Fis & Astron, Bologna, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Bologna, Dipartimento Fis & Astron, Bologna, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Trento Inst Fundamental Phys & Applicat, Trento, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Bologna, Dipartimento Fis & Astron, Bologna, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Salento, Dipartimento Matemat & Fis, Lecce, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Salento, Dipartimento Matemat & Fis, Lecce, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Univ Siena, Ist Nazl Fis Nucl, Grp Collegato Siena, Siena, Italy|Univ Siena, Ist Nazl Fis Nucl, Dipartimento Fis, Siena, Italy;

    ICSC, World Lab, Geneva, Switzerland;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Bologna, Dipartimento Fis & Astron, Bologna, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Genoa, Dipartimento Fis, Genoa, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Pisa, Dipartimento Fis, Pisa, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Torino, Dipartimento Fis, Turin, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Lab Nazionali Frascati, Frascati, RM, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Catania, Dipartimento Fis & Astron, Catania, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Salerno, Dipartimento Fis, Salerno, Italy;

    Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Bari, Dipartimento Interateneo Fis, Bari, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Bologna, Dipartimento Fis & Astron, Bologna, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Bologna, Dipartimento Fis & Astron, Bologna, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Calabria, Dipartimento Fis, Cosenza, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Pisa, Dipartimento Fis, Pisa, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Bologna, Dipartimento Fis & Astron, Bologna, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Cagliari, Dipartimento Fis, Cagliari, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Genoa, Dipartimento Fis, Genoa, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Genoa, Dipartimento Fis, Genoa, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Pisa, Dipartimento Fis, Pisa, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Univ Messina, Sci Fisicha & Sci Terra, Ist Nazl Fis Nucl, Sez Catania, Messina, Italy|Univ Messina, Sci Fisicha & Sci Terra, Ist Nazl Fis Nucl, Sci Matemat & Informat Sci Fisicha & Sci Terra, Messina, Italy;

    Ist Nazl Fis Nucl, CNAF, Bologna, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Lab Nazionali Gran Sasso, Assergi, AQ, Italy;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Bologna, Dipartimento Fis & Astron, Bologna, Italy|CERN, Geneva, Switzerland;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|ICSC, World Lab, Geneva, Switzerland|CERN, Geneva, Switzerland;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|Ist Nazl Fis Nucl, Bari, Italy|Univ Bologna, Dipartimento Fis & Astron, Bologna, Italy|CERN, Geneva, Switzerland;

    Museo Stor Fis, Rome, Italy|Ctr Studi & Ric Enrico Fermi, Rome, Italy|CERN, Geneva, Switzerland;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

    Multigap resistive plate chambers; Eco gas testing;

    机译:多间隙电阻板腔;生态气体测试;

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号