首页> 外文期刊>Applied Surface Science >Tuning optical properties of monolayer MoS_2 through the 0D/2D interfacial effect with C_(60) nanoparticles
【24h】

Tuning optical properties of monolayer MoS_2 through the 0D/2D interfacial effect with C_(60) nanoparticles

机译:用C_(60)纳米粒子的0d / 2d界面效应调谐单层MOS_2的光学性质

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
获取外文期刊封面目录资料

著录项

  • 来源
    《Applied Surface Science》 |2020年第1期|146371.1-146371.7|共7页
  • 作者单位

    Nanjing Tech Univ Nanjing Tech Key Lab Flexible Elect 30 South Puzhu Rd Nanjing 211816 Peoples R China|Nanjing Tech Univ Nanjing Tech IAM 30 South Puzhu Rd Nanjing 211816 Peoples R China;

    Nanjing Tech Univ Nanjing Tech IAM 30 South Puzhu Rd Nanjing 211816 Peoples R China|Hunan Normal Univ Minist Educ Key Lab Low Dimens Quantum Struct & Quantum Contr Changsha 410081 Peoples R China|Hunan Normal Univ Key Lab Matter Microstruct & Funct Hunan Prov Changsha 410081 Peoples R China;

    Nanjing Tech Univ Nanjing Tech Key Lab Flexible Elect 30 South Puzhu Rd Nanjing 211816 Peoples R China|Nanjing Tech Univ Nanjing Tech IAM 30 South Puzhu Rd Nanjing 211816 Peoples R China;

    Nanjing Tech Univ Nanjing Tech Key Lab Flexible Elect 30 South Puzhu Rd Nanjing 211816 Peoples R China|Nanjing Tech Univ Nanjing Tech IAM 30 South Puzhu Rd Nanjing 211816 Peoples R China;

    Nanyang Technol Univ Sch Mat Sci & Engn Ctr Programmable Mat Singapore 639798 Singapore;

    Nanjing Tech Univ Nanjing Tech Key Lab Flexible Elect 30 South Puzhu Rd Nanjing 211816 Peoples R China|Nanjing Tech Univ Nanjing Tech IAM 30 South Puzhu Rd Nanjing 211816 Peoples R China;

    Nanjing Tech Univ Nanjing Tech Key Lab Flexible Elect 30 South Puzhu Rd Nanjing 211816 Peoples R China|Nanjing Tech Univ Nanjing Tech IAM 30 South Puzhu Rd Nanjing 211816 Peoples R China;

    Nanjing Tech Univ Nanjing Tech Key Lab Flexible Elect 30 South Puzhu Rd Nanjing 211816 Peoples R China|Nanjing Tech Univ Nanjing Tech IAM 30 South Puzhu Rd Nanjing 211816 Peoples R China;

    NPU FSCFE SIFE 127 West Youyi Rd Xian 710072 Peoples R China|NPU SIBME 127 West Youyi Rd Xian 710072 Peoples R China;

    NPU FSCFE SIFE 127 West Youyi Rd Xian 710072 Peoples R China|NPU SIBME 127 West Youyi Rd Xian 710072 Peoples R China;

    Nanjing Tech Univ Nanjing Tech Key Lab Flexible Elect 30 South Puzhu Rd Nanjing 211816 Peoples R China|Nanjing Tech Univ Nanjing Tech IAM 30 South Puzhu Rd Nanjing 211816 Peoples R China;

    Hunan Normal Univ Minist Educ Key Lab Low Dimens Quantum Struct & Quantum Contr Changsha 410081 Peoples R China|Hunan Normal Univ Key Lab Matter Microstruct & Funct Hunan Prov Changsha 410081 Peoples R China;

    Nanjing Tech Univ Nanjing Tech Key Lab Flexible Elect 30 South Puzhu Rd Nanjing 211816 Peoples R China|Nanjing Tech Univ Nanjing Tech IAM 30 South Puzhu Rd Nanjing 211816 Peoples R China;

    Nanjing Tech Univ Nanjing Tech Key Lab Flexible Elect 30 South Puzhu Rd Nanjing 211816 Peoples R China|Nanjing Tech Univ Nanjing Tech IAM 30 South Puzhu Rd Nanjing 211816 Peoples R China;

    Nanjing Tech Univ Nanjing Tech Key Lab Flexible Elect 30 South Puzhu Rd Nanjing 211816 Peoples R China|Nanjing Tech Univ Nanjing Tech IAM 30 South Puzhu Rd Nanjing 211816 Peoples R China|NPU FSCFE SIFE 127 West Youyi Rd Xian 710072 Peoples R China|NPU SIBME 127 West Youyi Rd Xian 710072 Peoples R China;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号