...
首页> 外文期刊>Annales de l'I.H.P >Indication of current-injection lasing from an organic semiconductor
【24h】

Indication of current-injection lasing from an organic semiconductor

机译:指示来自有机半导体的电流注入激光

获取原文
获取原文并翻译 | 示例

摘要

In this study, we investigate the lasing properties of 4,4'-bis[(N-carbazole) styryl] biphenyl thin films under electrical pumping. The electroluminescent devices incorporate a mixed-order distributed feedback SiO2 grating into an organic light-emitting diode structure and emit blue lasing. The results provide an indication of lasing by direct injection of current into an organic thin film through selection of a high-gain organic semiconductor showing clear separation of the lasing wavelength from significant triplet and polaron absorption and design of a proper feedback structure with low losses at high current densities. This study represents an important advance toward a future organic laser diode technology. (C) 2019 The Japan Society of Applied Physics
机译:在这项研究中,我们研究了在电泵作用下4,4'-双[(N-咔唑)苯乙烯基]联苯薄膜的激光性能。电致发光器件将混合阶分布反馈SiO2光栅合并到有机发光二极管结构中,并发出蓝色激光。结果表明,通过选择高增益有机半导体将电流直接注入有机薄膜可产生激光,该激光显示出激光波长与三重态和极化子吸收之间的明显分离,并设计了一种适当的反馈结构,在高电流密度。这项研究代表了未来有机激光二极管技术的重要进展。 (C)2019日本应用物理学会

著录项

  • 来源
    《Annales de l'I.H.P 》 |2019年第6期| 061010.1-061010.6| 共6页
  • 作者单位

    Kyushu Univ, Ctr Organ Photon & Elect Res Opera, Nishi Ku, 744 Motooka, Fukuoka, Fukuoka 8190395, Japan|Kyushu Univ, Adachi Mol Exciton Engn Project, ERATO, Japan Sci & Technol Agcy JST,Nishi Ku, 744 Motooka, Fukuoka, Fukuoka 8190395, Japan;

    Kyushu Univ, Ctr Organ Photon & Elect Res Opera, Nishi Ku, 744 Motooka, Fukuoka, Fukuoka 8190395, Japan|Kyushu Univ, Adachi Mol Exciton Engn Project, ERATO, Japan Sci & Technol Agcy JST,Nishi Ku, 744 Motooka, Fukuoka, Fukuoka 8190395, Japan|Kyushu Univ, Int Inst Carbon Neutral Energy Res WPI I2CNER, Nishi Ku, 744 Motooka, Fukuoka, Fukuoka 8190395, Japan;

    Kyushu Univ, Ctr Organ Photon & Elect Res Opera, Nishi Ku, 744 Motooka, Fukuoka, Fukuoka 8190395, Japan|Kyushu Univ, Adachi Mol Exciton Engn Project, ERATO, Japan Sci & Technol Agcy JST,Nishi Ku, 744 Motooka, Fukuoka, Fukuoka 8190395, Japan;

    Kyushu Univ, Ctr Organ Photon & Elect Res Opera, Nishi Ku, 744 Motooka, Fukuoka, Fukuoka 8190395, Japan|Kyushu Univ, Adachi Mol Exciton Engn Project, ERATO, Japan Sci & Technol Agcy JST,Nishi Ku, 744 Motooka, Fukuoka, Fukuoka 8190395, Japan;

    Kyushu Univ, Ctr Organ Photon & Elect Res Opera, Nishi Ku, 744 Motooka, Fukuoka, Fukuoka 8190395, Japan|Kyushu Univ, Adachi Mol Exciton Engn Project, ERATO, Japan Sci & Technol Agcy JST,Nishi Ku, 744 Motooka, Fukuoka, Fukuoka 8190395, Japan;

    Kyushu Univ, Ctr Organ Photon & Elect Res Opera, Nishi Ku, 744 Motooka, Fukuoka, Fukuoka 8190395, Japan|Kyushu Univ, Adachi Mol Exciton Engn Project, ERATO, Japan Sci & Technol Agcy JST,Nishi Ku, 744 Motooka, Fukuoka, Fukuoka 8190395, Japan;

    Inst Syst Informat Technol & Nanotechnol ISIT, Innovat Organ Device Lab, Nishi Ku, 4-1 Kyudai Shinmachi, Fukuoka, Fukuoka 8190388, Japan|Fukuoka I3 Ctr Organ Photon & Elect Res I3 OPERA, Nishi Ku, 5-14 Kyudai Shinmachi, Fukuoka, Fukuoka 8190388, Japan;

    Kyushu Univ, Ctr Organ Photon & Elect Res Opera, Nishi Ku, 744 Motooka, Fukuoka, Fukuoka 8190395, Japan|Kyushu Univ, Adachi Mol Exciton Engn Project, ERATO, Japan Sci & Technol Agcy JST,Nishi Ku, 744 Motooka, Fukuoka, Fukuoka 8190395, Japan|Kyushu Univ, Int Inst Carbon Neutral Energy Res WPI I2CNER, Nishi Ku, 744 Motooka, Fukuoka, Fukuoka 8190395, Japan;

    Kyushu Univ, Ctr Organ Photon & Elect Res Opera, Nishi Ku, 744 Motooka, Fukuoka, Fukuoka 8190395, Japan|Kyushu Univ, Adachi Mol Exciton Engn Project, ERATO, Japan Sci & Technol Agcy JST,Nishi Ku, 744 Motooka, Fukuoka, Fukuoka 8190395, Japan;

    Kyushu Univ, Ctr Organ Photon & Elect Res Opera, Nishi Ku, 744 Motooka, Fukuoka, Fukuoka 8190395, Japan|Kyushu Univ, Adachi Mol Exciton Engn Project, ERATO, Japan Sci & Technol Agcy JST,Nishi Ku, 744 Motooka, Fukuoka, Fukuoka 8190395, Japan|Kyushu Univ, Int Inst Carbon Neutral Energy Res WPI I2CNER, Nishi Ku, 744 Motooka, Fukuoka, Fukuoka 8190395, Japan|Inst Syst Informat Technol & Nanotechnol ISIT, Innovat Organ Device Lab, Nishi Ku, 4-1 Kyudai Shinmachi, Fukuoka, Fukuoka 8190388, Japan|Fukuoka I3 Ctr Organ Photon & Elect Res I3 OPERA, Nishi Ku, 5-14 Kyudai Shinmachi, Fukuoka, Fukuoka 8190388, Japan;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号