...
首页> 外文期刊>Science >Satellite-based entanglement distribution over 1200 kilometers
【24h】

Satellite-based entanglement distribution over 1200 kilometers

机译:基于卫星的纠缠分布超过1200公里

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           

摘要

Long-distance entanglement distribution is essential for both foundational tests of quantum physics and scalable quantum networks. Owing to channel loss, however, the previously achieved distance was limited to similar to 100 kilometers. Here we demonstrate satellite-based distribution of entangled photon pairs to two locations separated by 1203 kilometers on Earth, through two satellite-to-ground downlinks with a summed length varying from 1600 to 2400 kilometers. We observed a survival of two-photon entanglement and a violation of Bell inequality by 2.37 +/- 0.09 under strict Einstein locality conditions. The obtained effective link efficiency is orders of magnitude higher than that of the direct bidirectional transmission of the two photons through telecommunication fibers.
机译:长距离纠缠分布对于量子物理学的基础测试和可伸缩量子网络都是必不可少的。但是,由于信道丢失,先前达到的距离被限制为大约100公里。在这里,我们演示了通过两个总长从1600到2400公里不等的卫星到地面下行链路,将纠缠的光子对基于卫星的分布分布到地球上相距1203公里的两个位置。我们观察到在严格的爱因斯坦局部条件下,两个光子纠缠的存活率和违反贝尔不等式的概率为2.37 +/- 0.09。获得的有效链路效率比两个光子通过电信光纤的直接双向传输的效率高几个数量级。

著录项

  • 来源
    《Science》 |2017年第6343期|1140-1144|共5页
  • 作者单位

    Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS, Ctr Excellence, Shanghai 201315, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Shanghai 201315, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS, Ctr Excellence, Shanghai 201315, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Shanghai 201315, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS, Ctr Excellence, Shanghai 201315, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Shanghai 201315, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS, Ctr Excellence, Shanghai 201315, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Shanghai 201315, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, CAS, Ctr Excellence, Shanghai 201315, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Shanghai 201315, Peoples R China|Chinese Acad Sci, Shanghai Inst Tech Phys, Key Lab Space Act Optoelect Technol, Shanghai 200083, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS, Ctr Excellence, Shanghai 201315, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Shanghai 201315, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS, Ctr Excellence, Shanghai 201315, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Shanghai 201315, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS, Ctr Excellence, Shanghai 201315, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Shanghai 201315, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS, Ctr Excellence, Shanghai 201315, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Shanghai 201315, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS, Ctr Excellence, Shanghai 201315, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Shanghai 201315, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS, Ctr Excellence, Shanghai 201315, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Shanghai 201315, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS, Ctr Excellence, Shanghai 201315, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Shanghai 201315, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS, Ctr Excellence, Shanghai 201315, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Shanghai 201315, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS, Ctr Excellence, Shanghai 201315, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Shanghai 201315, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS, Ctr Excellence, Shanghai 201315, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Shanghai 201315, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS, Ctr Excellence, Shanghai 201315, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Shanghai 201315, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS, Ctr Excellence, Shanghai 201315, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Shanghai 201315, Peoples R China;

    Chinese Acad Sci, Shanghai Inst Tech Phys, Key Lab Space Act Optoelect Technol, Shanghai 200083, Peoples R China;

    Chinese Acad Sci, Shanghai Inst Tech Phys, Key Lab Space Act Optoelect Technol, Shanghai 200083, Peoples R China;

    Chinese Acad Sci, Shanghai Inst Tech Phys, Key Lab Space Act Optoelect Technol, Shanghai 200083, Peoples R China;

    Chinese Acad Sci, Inst Opt & Elect, Key Lab Opt Engn, Chengdu 610209, Peoples R China;

    Chinese Acad Sci, Inst Opt & Elect, Key Lab Opt Engn, Chengdu 610209, Peoples R China;

    Shanghai Engn Ctr Microsatellites, Shanghai 201203, Peoples R China;

    Chinese Acad Sci, Key Lab Space Object & Debris Observat, Purple Mt Observ, Nanjing 210008, Jiangsu, Peoples R China;

    Chinese Acad Sci, Xinjiang Astron Observ, Urumqi 830011, Peoples R China;

    Chinese Acad Sci, Yunnan Observ, Kunming 650011, Peoples R China;

    Shanghai Engn Ctr Microsatellites, Shanghai 201203, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS, Ctr Excellence, Shanghai 201315, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Shanghai 201315, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS, Ctr Excellence, Shanghai 201315, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Shanghai 201315, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS, Ctr Excellence, Shanghai 201315, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Shanghai 201315, Peoples R China;

    Chinese Acad Sci, Shanghai Inst Tech Phys, Key Lab Space Act Optoelect Technol, Shanghai 200083, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS, Ctr Excellence, Shanghai 201315, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Shanghai 201315, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, CAS, Ctr Excellence, Shanghai 201315, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Shanghai 201315, Peoples R China|Chinese Acad Sci, Shanghai Inst Tech Phys, Key Lab Space Act Optoelect Technol, Shanghai 200083, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS, Ctr Excellence, Shanghai 201315, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Shanghai 201315, Peoples R China;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《工程索引》(EI);美国《生物学医学文摘》(MEDLINE);美国《化学文摘》(CA);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号